Under vil du finne oversikt over fullførte prosjekter i NorPreM og kan gå inn på de ulike prosjektrapportene og lese anbefalinger og resultater. Prosjektrapportene er førende dokumenter, men ikke forankret hos fagdirektører. Det er anbefalinger fra fagpersoner. Ønsker du å komme i kontakt med prosjektleder eller ønsker mer informasjon ta kontakt norprem@ous-hf.no
| Nr. | Fagområde | Prosjektnavn | Prosjektleder |
|---|---|---|---|
| P-1-003 | Kreft | Nasjonale anbefalinger av preanalytiske faktorer og ekstraksjon fra FFPE-materiale til bruk i NGS-analyser | Kristin Dahl – Michelsen(HUS), Rita Slettebø(HUS), Annette Alte(AHUS), Jon Lorentzen(SUS), Hong Yan Dai(St. Olav) |
| P-1-005 | Kreft | Felles innføring av HRD – testing | Bjørnar Flatin(OUS) |
| P-1-011 | Kreft | Implementering av KI – løsninger i patologidiagnostikk | Sabine Leh(HUS) |
| P-10-001 | Gyn. kreft | Nasjonal initiativ for å fremme presisjonsdiagnostikk innenfor gynekologisk kreft | Kristina Lindemann(OUS) |
| P-8-002 | Nasjonal håndtering av sendeprøver – fase 2 | Tonje Bøyum Riste(Helse Førde) | |
| P-8-002 | Oppsummering – Nasjonal håndtering av sendeprøver | Tonje Bøyum Riste(Helse Førde) | |
| P-1-001 | Kreft | NGS – diagnostikk innen kreft(somatiske forandringer) – fase 1 | Anne Pernille H. Dyrbekk(SiVHF) |
| P-1-002 | Kreft | NGS – diagnostikk innen kreft(somatiske forandringer) – fase 2 | Emiel Janssen (SUSHF) |
| P-1-004 | Kreft | Veileder for preanalytiske forhold ved ctDNA-analyser | Anne Pernille H. Dyrbekk(SiVHF) |
| P-1-007 | Kreft | BRCA 1/BRCA2 tumordiagnostikk | Anne Pernille H. Dyrbekk(SiVHF) |
| P-2-001 | Genetikk | Oppsummering- Strukturert elektronisk innsamling av fenotypedata ved arvelige sykdommer – fase 1 | Dag Undlien (OUS) |
| P-2-002 | Genetikk | Strukturert innsamling av fenotypedata ved arvelige tilstander – fase 2 | Dag Undlien (OUS) |
| P-3-001 | Mikrobiologi | Oppsummering – Nasjonal mikrobiologisk overvåkningsdatabase – fase 1 | Fredrik Müller (OUS) |
| P-3-002 | Mikrobiologi | Nasjonal mikrobiologisk overvåkningsdatabase – fase 2 | Fredrik Müller (OUS) |
| P-4-001 | Genetikk | Farmakogenetikk i persontilpasset medisin – fase 1 | Dag Solberg(AHUS) |
| P-5-001 | Mulighetsstudie Helse Midt – Norge | Helse Midt – Norge | |
| P-6-001 | Mulighetsstudie – Helse Nord | Helse Nord | |
| P-7-001 | Genetikkportalen | Helse Vest | |
| P-8-001 | Regional sending av prøversvar | Helse Vest | |
| P-13-001 | Pasientoppfølging i DIPS | Gunnar D. Houge(HUS/NorPreM) |

