Tabellene under viser status på de ulike prosjektene vi har gående.
Gå direkte til tabell:
Fagspesifikke prosjekter – 2023 / Prosjekter på tvers av fagområder / Ferdigstilte prosjekter
Fagspesifikke prosjekter – 2023
Nr. | Fagområdet | Prosjektnavn | Prosjektleder | Mål | Ansvar i NorPreM | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
P-1-003 | Kreft | Standardization of Quality and quantity control of input DNA/RNA from FFPE tumor tissue for NGS analysis | Hong Yan Dai (St. Olav) | Samordning og harmonisering | Hans – Johnny/Eirinn | Under planlegging |
P-1-004 | Kreft | Felles innføring av testing på ctDNA | Anne Pernille H. Dyrbekk(SiVHF) | Samordning og harmonisering | Eirinn/Olga | Under arbeid |
P-1-005 | Kreft | Felles innføring av HRD – testing | Bjørnar Flatin(OUS) | Samordning og harmonisering | Eirinn/Olga | Under planlegging |
P-1-006 | Kreft | Nasjonal samhandling innen presisjonsdiagnostikk – InPreD/NorPreM samarbeid | Emiel Janssen(SUS) | Samordning og harmonisering | Hege/Olga | Under arbeid |
P-1-007 | Kreft | BRCA | Anne Pernille H. Dyrbekk(SiVHF) | Samordning og harmonisering | Olga | Ferdigstilt |
P-4-002 | Genetikk | Farmakogenetikk – Fase 2 | Dag Solberg(AHUS) | Samordning og harmonisering | Gunnar/Olga | Under planlegging |
P-9-001 | Nukleærmedisin | Nukleærmedisinsk behandling i Norge (teranostikk) | Rune Sundset(UNN) | Samordning og harmonisering | Hege og Rune/Olga | Under arbeid |
P-10-001 | Gyn.Kreft | Nasjonal initiativ for å fremme presisjonsdiagnostikk innenfor gynekologisk kreft | Kristina Lindemann(OUS) | Samordning og harmonisering | Hege/Olga | Under arbeid |
P-11-001 | Genetikk | Nasjonal løsning for deling av tolkete genetiske varianter | Dag Undlien(OUS) | Samordning og harmonisering | Gunnar/Eirinn | Under arbeid |
P-12-001 | Nevrohabilitering | Genetisk utredning av voksne pasienter med nevroutviklingsforstyrrelser | Alma Sikric(OUS) | Samordning og harmonisering | Gunnar/Eirinn | Under planlegging |
P-20-001 | Klinisk nevrofysiologi | Nevrofysiologiske biomarkører | Kristian Bernhard Nilsen(OUS) | Kompetansedeling | Eirinn | Under arbeid |
Prosjekter på tvers av fagområder
Nr. | Fagområdet | Prosjektnavn | Prosjektleder | Mål | Ansvar i NorPreM | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
P-8-002 | Nasjonal prøvesending | Tonje Bøyum Riste(Helse Førde) | Samordning og harmonisering | Gunnar/Olga | Under arbeid | |
P-13-001 | Pasientoppfølging i DIPS | Gunnar D. Houge(HUS/NorPreM) | Samordning og harmonisering | Gunnar | Ferdigstilt | |
P-14-001 | Utdanningssektoren | Kunnskap og kompetanse om PM inn releva inte grunn- og etterutdanninger | Ole Morten Seternes(UNN) og Eirinn Glattre(NorPreM | Kompetansedeling | Eirinn | Under planlegging |
P-15-001 | Utdanningssektoren | Opplæring av presisjonsmedisin kontaktleger i ulike spesialiteter («liaison – prosjektet») | Gunnar D. Houge(HUS/NorPreM) | Kompetansedeling | Hege og Gunnar/Eirinn | Under planlegging |
P-16-001 | Pasienter og pårørende | Pasient i PM | Eirinn Glattre og Olga Nævisdal(NorPreM) | Informasjon og kompetanseheving | Eirinn og Olga | Under planlegging |
P-17-001 | IKT | Digiyal samhandlingsplattform | Olga Nævisdal (NorPreM) | Kartlegging av nåsituasjon | Eirinn/Olga | Under arbeid |
P-18-001 | Kommunikasjon | Kommunikasjon i NorPreM | Olga Nævisdal (NorPreM) | Informasjonsdeling | Olga | Under arbeid |
P-19-001 | Jus | Juridiske utfordringer i PM – feltet | Randi Borgen(OUS) og Eirinn Glattre(NorPreM) | Kartlegging av nåsituasjon | Hege/Eirinn | Under arbeid |
Ferdigstilte prosjekter
Nr. | Fagområde | Prosjektnavn | Prosjektnavn | Mål | Ansvar i NorPreM | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
P-1-001 | Kreft | NGS diagnostikk innen kreft (somatiske forandringer – fase 1 | Anne Pernille H. Dyrbekk(SiVHF) | Kartlegging av nåsituasjon | Hege/Matthias | Ferdigstilt |
P-1-002 | Kreft | NGS diagnostikk innen kreft (somatiske forandringer) – fase 2NGS diagnostikk innen kreft (somatiske forandringer) – fase 2 | Emiel Janssen (SUSHF) | Samordning og harmonisering | Hege/Matthias/Olga | Ferdigstilt |
P-2-001 | Genetikk | Strukturert elektronisk innsamling av fenotypedata ved arvelige sykdommer – fase 1 | Dag Undlien (OUS) | Kartlegging av nåsituasjon | Matthias | Ferdigstilt |
P-2-002 | Genetikk | Strukturert elektronisk innsamling av fenotypedata ved arvelige tilstander – fase 2 | Dag Undlien (OUS) | Samordning og harmonisering | Gunnar/Olga | Ferdigstilt |
P-3-001 | Mikrobiologi | Nasjonal mikrobiologisk overvåkningsdatabase – fase 1 | Fredrik Müller (OUS) | Kartlegging av nåsituasjon | Matthias | Ferdigstilt |
P-3-002 | Mikrobiologi | Nasjonal mikrobiologisk overvåkningsdatabase – fase 2 | Fredrik Müller (OUS) | Samordning og harmonisering | Hans – Johnny/Olga | Ferdigstilt |
P-4-001 | Genetikk | Farmakogenetikk | Dag Solberg(AHUS) | Samordning og harmonisering | Gunnar/Olga | Ferdigstilt |
P-5-001 | Mulighetsstudie presisjonsmedisin Helse Midt – Norge | Helse Midt – Norge | Kartlegging av nåsituasjon | Ferdigstilt | ||
P-6-001 | Mulighetsstudie – Hvordan skal vi tilby medisin i Helse Nord? | Helse Nord | Kartlegging av nåsituasjon | Ferdigstilt | ||
P-7-001 | Genetikkportalen | Helse Vest | Ferdigstilt | |||
P-8-001 | Regional sending av prøversvar | Helse Vest | Kartlegging av nåsituasjon | Ferdigstilt |